Naam | R. 't Hoen | B.S. van Ginkel - Schuur |
|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeente-secretaris/ directeur | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1-jan-2025 t/m 30-sep-2025 | 1-jan-2025 t/m 31-dec-2025 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 0,889 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 91.718 | 90.471 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 13.937 | 14.143 |
Subtotaal | 105.655 | 104.614 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 183.995 | 218.694 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging | 105.655 | 104.614 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2024 | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-jan-2024 t/m 31-dec-2024 | 1-jan-2024 t/m 31-dec-2024 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 0,889 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 113.210 | 85.946 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.469 | 12.996 |
Subtotaal | 131.679 | 98.942 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 233.000 | 207.370 |
Bezoldiging | 131.679 | 98.942 |
Gegevens 2025 | ||
|---|---|---|
bedragen x € 1 | A.M. Weststrate | |
Functiegegevens | Gemeente-secretaris/ directeur | |
Kalenderjaar | 2025 | 2024 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 10/09 t/m 31/12 | |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 4 | |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 495,25 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 235 | |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 116.384 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | 61.951 | 0 |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 61.951 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | |
Bezoldiging | 61.951 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
